|
声级计/噪音计/噪声计
 | ND10普通声级计 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 声级测量范围:(均以2×10-5Pa为基准) A声级:40dB—130dB C声级:55dB—130dB
| |
 | HS6028A型多功能声校准器 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 声压级:94dB和114dB(以2×10-5Pa为参考) 声压级精度:±0.3dB(20℃±5℃) | |
 | HS6020型声校准器 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 声压级:94dB(以2×10-5Pa为参考) 声压级精度:±0.3dB(20℃±5℃) | |
 | 噪音频谱分析仪TN-4101 | 产地:台湾 价格:优惠 | Standard : IEC61672-1 ◇ 显示器:3 1/2位 液晶显示器 ◇ 测量范围:LO:30 ~ 80dB. Med:50 ~100dB. Hi:80 ~ 130dB. | |
 | 声级计AR854 | 产地:其它 价格:优惠 | 测量范围30~130dBA,35~130dBC,测量精确度符合GB/T3785-1983和IEC61672-2002标准对2级 | |
 | 声级计AR844 | 产地:其它 价格:优惠 | 测量范围:30~130dBA,35~130dBC,测量精确度:±1.5dB | |
 | 数字声级计HS5633B | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 1、声级测量范围: 35~130dB(A) 40~130dB(C) 2、频率范围:20Hz~12.5kHz
| |
 | 多功能声级计/噪音计 SL-5818 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围:A计权: 30~130dB C计权: 35~130dB 线性: 35~130dB 时间特征:快,慢 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | |
 | 声级计(噪音计)SL-5826 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围:A计权: 35~130dB 两档测量:35~100dB,80~130dB 时间特征:快,慢 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | |
 | 多功能声级计(多功能噪音计)SL-5858 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围:A计权: 30~130dB C计权: 35~130dB 线性: 35~130dB 时间特征:快,慢 直流输出:0~2V 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | |
 | 声级计(噪音计)SL-5866 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围:A计权: 30~130dB 时间特征:快,慢 分辨率:0.1Db 显示方式:LCD 准确度:1dB | |
 | 功能声级计/噪音计 SL-5868 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围: A计权: 30~130dB C计权: 35~130dB 线性: 35~130dB 时间特征:快, 慢显示方式:LCD 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | |
 | 多功能声级计SL-5868P | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围: LP: A计权:30~130dB C计权:35~130 dB 线性: 35~130 dB Leq: 30~130dB Ln: 0~100% 分辩率:0.1dB 准确度:1dB | |
 | AZ8928 分贝仪 | 产地:台湾 价格:优惠 | 量程:
A环境噪音:40~130dB C机械噪音:45~130dB | |
 | 噪声标准 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 噪声标准 | |
 | 噪声检测 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 噪声检测 | |
 | 噪声测量 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 噪声测量 | |
 | 带USB接口存储噪音计DT-8852 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | USB接口存储噪音计 ·量程:30dB~130dB ·USB电脑连接 ·32000存储记忆点
·41段模拟条 ·背光源LCD显示 ·当前时间显示 ·最大值/最小值
| |
 | 带USB接口存储噪音计DT-8851 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | USB接口噪音计 ·量程:30dB~130dB ·USB电脑连接 ·41段模拟条 ·背光源LCD显示
·当前时间显示 ·最大值/最小值
| |
 | 数字噪音计AR814 | 产地:其它 价格:优惠 | 测量范围:30~130dBA/35~130dBC;精度:±1.5dB
| |
 | 噪音计 AR824 | 产地:其它 价格:优惠 | 测量范围:30-130dbA/35~130dBC;精度:±1.5dB
| |
 | 噪音计 testo816 | 产地:欧洲 价格:优惠 |
| testo 816 声级计套装,精度等级2 L,包括仪器箱,麦克风,防风帽,3mm立体声插头和电池 |
| 产品介绍: |
|
相比于testo 815,testo 816声级计功能更强,特别适用于生产车间的噪声测量,也可用于工业和环境噪声的测量。 | | |
 | 噪音计 testo815 | 产地:欧洲 价格:优惠 | 量程:30-130dB(A),精密级驻极电解电容麦克风1/2 3级精度 | |
 | 声级计 NL-20 | 产地:日本 价格:优惠 | 测量范围:A加权:28 ~138dB,C加权:33 ~ 138dB | |
|