主页 产品 品牌 联系
环保仪器无损检测气体检测分析仪器电子电工电力测量通讯无线仪表其他
红外测温仪 噪音计 照度计 温湿度计 风速计 粒子计数器 激光测距仪 测高仪 测振仪 涂层测厚仪 超声波测厚仪 转速表 轴承检测仪 盐度计 糖度计 白度仪 浊度计
氧气检测仪 可燃气体检测仪 一氧化碳检测仪 硫化氢检测仪 有毒气体检测仪 复合气体检测仪 GPS全球定位仪 静电测试仪 接地电阻测试仪 钳形表 电桥 水份测试仪
首页 >> 电子电工 >> 标准校验仪    在站内

[联系方式]

[相关产品]

仿真校验万用表 T5002

输出功能1(DCV):0~2V ,0.10,1mV  


    仿真校验万用表 T5002 图片概况:

仿真校验万用表 T5002

    仿真校验万用表 T5002 功能介绍:

1.设计符合国际标准IEC1010 CAT Ⅱ
2.可测量直流毫安信号,直流豪伏信号
3.大屏幕LCD显示,带背光功能,更方便测试
4.二极管压降及线路通断检测
输出功能1(DCV) 0~20V ,0.10% ,1mV
输出功能2(DCV) 0~100mV , 0.05% , 10μV
输出功能3(DCV) 0~20mV , 0.05% , 1μV
输出功能1(DCA) 0~20mA , 0.05% , 1μA
输出功能2(DCA) 0~22mA , 0.05% , 10μA
测试功能1(DCV) 0~200mV , 0.10% ,0.01mV
测试功能2(DCV) 0~2V , 0.10% , 1mV
测试功能3(DCV) 0~20V , 0.10% , 1mV
测试功能4(DCV) 0~200V , 0.10% , 10mV
测试功能5(DCV) 0~700V , 0.15% , 0.1V
测试功能1(DCA) 0~20mA , 0.05% , 1μA
测试功能2(DCA) 0~200mA , 0.05% , 10μA
测试功能1(ACV) 0~2V , 0.10% , 0.1mV
测试功能2(ACV) 0~20V , 1% , 1mV
测试功能3(ACA) 0~200V , 1% , 10mV
测试功能4(ACA) 0~700V , 1% ,0.1V
测试功能1(ACV) 0~20mA , 1% , 1μA
测试功能2(ACV) 0~200mA , 2% , 10μA
测试功能1(Ω) 0~200Ω , 1% , 0.01Ω
测试功能2(Ω) 0~2KΩ , 0.50% , 0.1Ω
测试功能3(Ω) 0~20KΩ , 0.50% , 1Ω
测试功能4(Ω) 0~200KΩ , 0.50% , 10Ω
测试功能5(Ω) 0~2MΩ , 1% , 100Ω
测试功能6(Ω) 0~20mΩ , 1% , 1KΩ
Hz 0~20KHz , 1.50% , 1Hz
  
仿真校验万用表 T5002 其它规格参数
  产品产地: 中国大陆
  更新时间: 2007-7-23
  产品类别: 标准校验仪
  价格说明: 价优