|
兰泰仪器
 | 发动机转速表GED-2600 | 测量范围: 发动机转速 100-20,000转/分 激光转速 2.5-99,999转/分 测量距离: 30~600mm 分辨率: 0.1/1 使用环境: 0~40℃/10~90%RH 准确度: ±(0.05%n+1d) | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 数字照度计LX-9626 | 测量范围:0-50000LUX,0-5000FC 分辨率:1 准确度:±5% | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 露点仪HT-6850 | 测量范围:湿度:10~95%RH 露点:-60~60℃ 温度:-10~65℃ 分辨率:0.1 准确度:露点温度:±0.1℃ 湿度:2.5%±1%RH 温度:±0.5℃ | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 露点仪HT-6292 | 测量范围:湿度:10~100%RH 露点:-40~40℃ 温度:-10~65℃ 分辨率:0.1 准确度:露点温度:±0.1℃ 湿度:2.5%±1%RH 温度:±0.5℃ | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 温湿度计HT-6830 | 测量范围 湿度:10~95% 温度:-10~65℃ 分辨率:0.1 准确度 湿度:2.5%±1%RH 温度:±0.5℃ | 兰泰仪器 | 2008-6-17 |
 | 湿度计HT-6290 | 测量范围湿度:10~95% 温度:-10~60℃ 分辨率:0.1 准确度 湿度:2.5%±1%RH 温度:±0.5℃ | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 多功能声级计/噪音计 SL-5818 | 测量范围:A计权: 30~130dB C计权: 35~130dB 线性: 35~130dB 时间特征:快,慢 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 声级计(噪音计)SL-5826 | 测量范围:A计权: 35~130dB 两档测量:35~100dB,80~130dB 时间特征:快,慢 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 多功能声级计(多功能噪音计)SL-5858 | 测量范围:A计权: 30~130dB C计权: 35~130dB 线性: 35~130dB 时间特征:快,慢 直流输出:0~2V 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 声级计(噪音计)SL-5866 | 测量范围:A计权: 30~130dB 时间特征:快,慢 分辨率:0.1Db 显示方式:LCD 准确度:1dB | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 功能声级计/噪音计 SL-5868 | 测量范围: A计权: 30~130dB C计权: 35~130dB 线性: 35~130dB 时间特征:快, 慢显示方式:LCD 分辨率:0.1dB 准确度:1dB | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 多功能声级计SL-5868P | 测量范围: LP: A计权:30~130dB C计权:35~130 dB 线性: 35~130 dB Leq: 30~130dB Ln: 0~100% 分辩率:0.1dB 准确度:1dB | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 多功能风速表(多功能风速仪)AM-4838 | 测量范围 风速:0.4~30.0米/秒 1.4~108.0公里/小时 80~5910英尺/分 0.8~58.3节 温度:摄氏0~60℃ 华氏32~140°F 准确度:±2%+2d | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 数字风速表(数字风速仪)AM-4812 | 测量范围 0.4~30.0米/秒 1.4~108.0公里/小时 80~5910英尺/分 0.8~58.3节 分辨率: 0.1/1 准确度:±2%+2d
| 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 多功能风速表/风速仪 AM-4822 | 测量范围 风速:0.4~30.0米/秒 1.4~108.0公里/小时 80~5910英尺/分 0.8~58.3节 温度:摄氏0~60℃ 华氏32~140°F 准确度:±2%+2d | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 数字风速表/风速仪 AM-4826 | 测量范围 0.4~30.0米/秒 1.4~108.0公里/小时 80~5910英尺/分 0.8~58.3节 分辨率: 0.1/1 准确度:±2%+2d | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 数字风速表(数字风速仪)AM-4832 | 测量范围 0.4~30.0米/秒 1.4~108.0公里/小时 80~5910英尺/分 0.8~58.3节 准确度:±2%+2d
| 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 多功能风速表(多功能风速仪)AM-4836 | 测量范围 风速: 0.4~30.0米/秒 1.4~108.0公里/小时 80~5910英尺/分 0.8~58.3节 温度:摄氏0~60℃ 华氏32~140°F 准确度:±2%+2d | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 频闪仪DT-2350P | 测试范围:A:50~12000FPM B:50~40000 FPM C:50~20000 FPM D:50~30000 FPM E:50~2000 FPM(适用于印刷、纺织行业) 显示器:5位10mm液晶显示屏 测量精度:±(0.05%n+1d)
| 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 光电/接触转速表DT-2856 | 测量范围 转速:2.5~99,999转/分 (激光) 0.5~19,999转/分 (接触) 激光测量距离:50~200mm, 最大可达2米 准确度: ±(0.05%n+1d) | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 激光转速表DT-2857 | 测量范围:2.5~99,999转/分 准确度:±(0.05%n+1d) 分辨率:0.1/1 | 兰泰仪器 | 2008-2-17 |
 | 激光/接触转速表/线速度表DT-2858 | 测量范围: 激光 2.5~99,999 r/min
接触 0.5~19,999 r/min
线速度 0.05/1999.9m/min
0.2-6560ft/min
光电测量距离: 50-600mm
准确度: ±(0.05%n+1d) | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 粗糙度仪 SRT-6200 | 测量范围:
Ra: 0.05-10.00um/1.000-400.0uinch
Rz: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch
精确度:不大于±10%
示值变动性:不大于6% | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 粗糙度仪 SRT-6210 | 测量参数:Ra、Rz、Rq、Rt。
测量范围:Ra,Rq0.005~16.00um/0.020~62.99uinch
Rz,Rt0.020~160.0um/0.078~629.9uinch
精确度:不大于±10%
示值变动性:不大于6% | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 酸碱度控制器PH/ORP-2000 | 测量范围:0.14ph/1Mv、-1000-1000Mv
精确度:0.1PH、1mV
显示:带背光液晶显示屏
信号输出:DC4-20mA 最大负载 1K(可选) | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 邵氏硬度计HT-6510C | 测量范围:0-100HC
准确度:<1%H
分辨率:0.1H
自动关机
带有RS232C接口 | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 邵氏硬度计HT-6510D | 测量范围:0-100HA HD
准确度:<1%H
分辨率:0.1H
自动关机
带有RS232C接口 | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 邵氏硬度计HT-6510A | 测量范围:0-100HA HD
准确度:<1%H
分辨率:0.1H
自动关机
带有RS232C接口 | 兰泰仪器 | 2007-12-26 |
 | 粮食水分仪(粮食水份仪)MC-7821 | 粮食品种:稻谷,大米,小麦,或其它粮品。 测量范围:水分:8~20% 温度:-10~55℃ 准确度:水分:14%以下±0.6% 15%-18%±0.8% 18%以上±1% 温度:±0.8℃ 分辨率:0.1 | 兰泰仪器 | 2008-1-2 |
 | 粮食水分仪MC-7825G | 准确度:水分:14%以下±0.6%
15%-18%±0.8%
18以上±1%
温度:±0.8℃
分辨率:0.1 | 兰泰仪器 | 2007-12-5 |
 | 木材水分仪MC-2G | 应用:木材等材料
分辨率:0.1
准确度:±1%
测量范围 水分:7~35%
温度:-10~60℃ | 兰泰仪器 | 2007-12-5 |
 | 感应式水分仪MC-7812 | 应用:木材等材料 测量原理:电磁感应 分辨率:0.1 准确度:±(0.5%n+1) 测量范围:水分:0~80% 感应深度:50mm | 兰泰仪器 | 2007-12-5 |
 | 木材水分仪(针式)MC-7806 | 类型:针式
测量范围:水分:0~50%
温度:-10~60℃
准确度: ±(0.5%n+1)
分辨率:0.1 | 兰泰仪器 | 2007-12-5 |
 | 多功能水分仪MC-7825S | 类型:感应式
可测量材料:各材料比重0.4-3.0之间的建筑材料,比重选择,共分20档
测量范围:水分:0~80%
建筑水份:0~50%
准确度: ±(0.5%n+1)
分辨率:0.1 | 兰泰仪器 | 2007-12-5 |
 | 多功能水分仪MC-7825P | 类型:针式
可测量材料:木材150种 建筑材料
测量范围:水分:0~80%
建筑水份:0~50%
准确度: ±(0.5%n+1) | 兰泰仪器 | 2007-12-5 |
 | 水分仪MC-7825PS | 测量范围:水分:0~80% 建筑水份:0~50% 粮食:0-25% 准确度: ±(0.5%n+1) 分辨率:0.1
| 兰泰仪器 | 2007-12-5 |
 | 超声波测厚仪TM-8812 | 测量范围(公/英制):1.2~200mm 0.05-9inch 可测量的材料:可测任何硬材料,如:钢,铸钢,铝,紫铜,黄铜,锌,石英玻璃,聚乙烯,聚氯乙烯,灰铸铁,球墨铸铁,陶瓷,塑料及其他任何超声波的良导体厚度。 | 兰泰仪器 | 2007-12-4 |
本类 51个 | 首页 上一页 2页 下一页 尾页 页次:1/2 40个/页 |
|