|
美国 FLUKE
 | 红外线与接触式测温仪Fluke561 | 温度范围 -40 至 550 °C(-40 至 1022 ° F) D:S(Distance to spot size) 12:1 Fluke561红外线与接触式测温仪集合了工业、电力、暖通空调多种行业技术人员需要的温度测量功能,兼具红外线和接触式两种测温方式,一件可顶多件使用 | 美国 FLUKE | 2008/9/18 |
 | 红外热像仪Ti20 | -10 ℃ 至 350 ℃(14 °F 至 662 °F)± 2 ℃ 或 2 %(取较大值)
可以测面的温度。 | 美国 FLUKE | 2007/10/16 |
 | 红外热像仪Ti30 | -10~250℃ (-14~482℉) ±2%或±2℃ | 美国 FLUKE | 2007/10/16 |
 | 数字钳形表318 | 交流/直流电流测量:1000A,电压电阻测量,测量非线性负载:真有效值 | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 钳形表333 | 交流电流:400A,交流电压:600V | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 钳形表334 | 交流电流:600A,交流电压:600V | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 钳形表335 | 交流电流:600A,交流电压:600V | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 钳形表336 | 交流电流:600A,交流电压:600V | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 钳形表337 | 交流电流:999.9A,交流电压:999.9V | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 高性能数字兆欧表F1520 | 测试电压:250V,500V,1000V,绝缘测试可测至4000MΩ | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 工业万用示波表F196B | 带宽:100MHz数字存储示波器,双通道+外触发/数字表通道 | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 函数发生器80 | 频率范围:10mHz~50mHz | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 红外测温仪F61 | 测量范围:-18°C~275°C,显示分辨率:0.2°C | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 红外测温仪F65 | 测量范围:-40~500°C | 美国 FLUKE | 2007/11/13 |
 | 数字温度计50D | 测量范围:-200°C-1370°C
| 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 数字温度计50S | 测量范围:-200°C-1370°C
| 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 温度计F51II | 测量范围:-250°C-1767°C | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 温度计F52II | 测量范围:-250°C-1767°C | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 多功能校验仪表f705 | 以0.02%的精度,1μA分辨率,输出,测量和模拟电流,同时显示mA电流和满量程百分比,
可选步进或斜坡输出,内部回路电源 | 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 多功能校验仪表f715 | 测量环路电流(0~20mA,4~20mA),0.015%精度,1μA分辨率,
测量PLCS,变送器的电压输出
| 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
 | 温度校验仪表F724 | 输出/模拟7种热电阻,10种热电耦,电压,电阻来校验变送器
小巧,流线型外形,带有保护套,方便携带和手斤
| 美国 FLUKE | 2007/1/23 |
本类 74个 | 首页 上一页 2页 下一页 尾页 页次:1/2 40个/页 |
|