|
照度计/照度仪
 | 高精度数位式照度计 YF172 | 产地:台湾 价格:优惠 | 量程:0.01~20/200/2000/50000 lux 0.01~20/200/2000/5000 Fc (1Fc=10.76 Lux)
| |
 | 照度仪 testo540 | 产地:欧洲 价格:优惠 | 量 程:0~99,999Lux 精 度:10Lux (20,000~99,999Lux); ±3% (比对参考值)
| |
 | 数字式照度计 CEN337 | 产地:台湾 价格:优惠 | 量程范围 0.000-4000fc/0.00-40000Lux 用途:监视工作环境的光照度,以确保有舒适及健康的工作条件,验证照明设计及其他光源监视等。 | |
 | 照度计 DT-1308 | 产地:香港 价格:优惠 | 照度计 ·量程:0-300000Lux ·带存储,41段模拟条 ·峰值锁定,自动关机
| |
 | 照度仪 testo545 | 产地:欧洲 价格:优惠 | 量程:0-100000Lux testo 545照度仪, 包括探头,电池和标定证书;PC 分析/打印/记录功能/平均值/最大值/最小值
| |
 | 数字照度计 3423 | 产地:日本 价格:优惠 | 测量范围:20/200/2000/20000/200000Lux
| |
 | 照度计 TES-1332A | 产地:台湾 价格:优惠 | 1999位,解析度:0.1Lux
测量范围:200,2000,20000,200000 | |
 | 照度计 TES-1334 | 产地:台湾 价格:优惠 | 1999位,解析度:0.01Lux
量 程:20,000LUX,20,000fc | |
 | 记忆式照度计 TES-1336A | 产地:台湾 价格:优惠 | 解析度:0.01Lux精度,RS-232电脑接口带软件联线
测量范围:20/200/2,000/20,000LUX/0.01LUX 20/200/2,000/20,000FC/±(3%rdg±5dgts) | |
 | 照度计 L2101 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 量程:0-50000照度(分三档) <br><br>
| |
本类 39个 | 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 40个/页 |
|