|
转速表
 | 转速仪 testo 460 | 产地:欧洲 价格:优惠 | 量 程:100~29,999rpm
分辨率:0.1rpm (100~999.9rpm); 1rpm (1000~29,999rpm)
精 度:±0.02%测量值 | |
 | 数字接触/非接触转速表 SUMMIT-505 | 产地:美国 价格:优惠 | SUMMIT505 光电: 6-30,000RPM 接触: 6-20,000RPM 表面速度 0.9-3,046 m/min ±0.1%FS+1dgt; 2.0-9.990 m/min ±0.1%FS+1dgt
| |
 | 发动机转速表GED-2600 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围: 发动机转速 100-20,000转/分 激光转速 2.5-99,999转/分 测量距离: 30~600mm 分辨率: 0.1/1 使用环境: 0~40℃/10~90%RH 准确度: ±(0.05%n+1d) | |
 | 光电/接触转速表DT-2856 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围 转速:2.5~99,999转/分 (激光) 0.5~19,999转/分 (接触) 激光测量距离:50~200mm, 最大可达2米 准确度: ±(0.05%n+1d) | |
 | 激光转速表DT-2857 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围:2.5~99,999转/分 准确度:±(0.05%n+1d) 分辨率:0.1/1 | |
 | 激光/接触转速表/线速度表DT-2858 | 产地:中国大陆 价格:优惠 | 测量范围: 激光 2.5~99,999 r/min
接触 0.5~19,999 r/min
线速度 0.05/1999.9m/min
0.2-6560ft/min
光电测量距离: 50-600mm
准确度: ±(0.05%n+1d) | |
 | AZ-8001 接触式转速计 | 产地:台湾 价格:优惠 | 量程范围 10~99999转速RPM
分辩率 0.001/ 0.01 /0.1 /1RPM
准确度 0.04% ±2dgts | |
 | 转速计 testo465 | 产地:欧洲 价格:优惠 |
| testo 465转速仪套装:测量仪器,仪器软盒,包括反射标贴和电池;光学式 |
| 产品介绍: |
|
testo 465转速仪,快速无接触测量转速。只需在被测物上贴上反射标贴,即可快速测量该点的转速。 | |
| |
 | 接触式转速计 testo470 | 产地:欧洲 价格:优惠 |
| testo 470转速仪套装:包括仪器箱,适配器,探头,表面测速盘,反射标贴和电池;光学式/机械式 |
| 产品介绍: |
|
testo 470转速仪,为光学式和机械式两用转速仪。装上机械转速传感器后即可通过机械接触方式测量转速。 | |
| |
 | 高级转速计 FT1500 | 产地:日本 价格:优惠 | 测量范围:根据频率量程与设定脉冲数而不同;分辨率(r/min)= 频率量程(Hz)÷12800 × 60 ÷设定脉冲数(P/R)
| |
 | 精密转速计 3403 | 产地:日本 价格:优惠 | 测量范围:30-99990rpm,0.5-1600rps,±20dgt
| |
 | 精密转速计 3404 | 产地:日本 价格:优惠 | 测量范围:30-99990rpm,0.5-1600rps
| |
 | 转速表 PT100/PT Plus | 产地:美国 价格:优惠 | PT100/测量范围:非接触:5-100,000RPM;PT Plus测量范围:非接触:5-100,000RPM,接触:2.5-20,000RPM | |
 | 转速表 PT99/PLT200 | 产地:美国 价格:优惠 | PT99测量范围:5-99,999RPM;PLT200测量范围:非接触:5-200,000RPM,接触:0.5-20,000RPM
| |
 | 数位式转速计 RM-1501 | 产地:台湾 价格:优惠 | 五位数LCD显示 ,RS-232电脑连接传输
范围:10.0~6,000.0rpm
RS-232接口傳輸 | |
本类 41个 | 首页 上一页 2页 下一页 尾页 页次:1/2 40个/页 |
|